<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Bigot - Création graphique</title>
	<atom:link href="http://www.studiobigot.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiobigot.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 08:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activités de Rennes Métropole 2011</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/11/19/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2011/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/11/19/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/couv-rapport-RM-2011-HD-1.jpg" rel="lightbox[342]"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="couv rapport RM 2011.indd" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/couv-rapport-RM-2011-HD-1.jpg" alt="" width="596" height="795" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/11/19/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazz à l&#8217;ouest 2012</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/10/30/jazz-a-louest-2012/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/10/30/jazz-a-louest-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/JAO-2012-02.jpg" rel="lightbox[335]"><img class="alignnone size-large wp-image-336" title="Impression" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/JAO-2012-02-724x1024.jpg" alt="" width="529" height="748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/10/30/jazz-a-louest-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activités de Rennes Métropole</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/18/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/18/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Rennes Métropole nous a confié la conception graphique et la mise en pages de son rapport annuel. Cette fois-ci, le design a été revu en fonction d&#8217;une ligne éditoriale réajustée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Rapport_RM.jpg" rel="lightbox[321]"><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="Rapport_RM" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Rapport_RM.jpg" alt="" width="950" height="448" /></a></p>
<p>Comme chaque année, Rennes Métropole nous a confié la conception graphique et la mise en pages de son rapport annuel.<br />
Cette fois-ci, le design a été revu en fonction d&#8217;une ligne éditoriale réajustée.</p>
<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:280px" id="cdfdc38a-3a64-daa0-e93d-74d0213c400b" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120218120327-5b9a2bd6724646c79a29d19ac58b9a60" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:280px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120218120327-5b9a2bd6724646c79a29d19ac58b9a60" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/ybig/docs/rapport_rm_web?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank"</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/18/rapport-dactivites-de-rennes-metropole-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bretagne-actuelle.com</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/bretagne-actuelle-com/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/bretagne-actuelle-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Bretagne actuelle est un magazine culturel en ligne. On y voit des entretiens filmés, des chroniques de disques et de livres, ainsiq ue des billets d&#8217;humeur sur l&#8217;actualité vue d&#8217;ici. Le studio en a réalisé l&#8217;identité visuelle et la charte graphique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/site-BA.jpg" rel="lightbox[312]"><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="site-BA" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/site-BA.jpg" alt="" width="476" height="448" /></a></p>
<p><a href="http://www.bretagne-actuelle.com/" target="_blank">Bretagne actuelle</a> est un magazine culturel en ligne. On y voit des entretiens filmés, des chroniques de disques et de livres, ainsiq ue des billets d&#8217;humeur sur l&#8217;actualité vue d&#8217;ici.</p>
<p>Le studio en a réalisé l&#8217;identité visuelle et la charte graphique.</p>
<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/logo_BA.jpg" rel="lightbox[312]"><img class="alignnone size-medium wp-image-315" title="logo_BA" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/logo_BA-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/bretagne-actuelle-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette de la SempariSeine</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/plaquette-de-la-sempariseine/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/plaquette-de-la-sempariseine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Cette SEM, intervient dans la conduite d&#8217;importants projets urbains en région parisienne. Nous avons créé pour elle divers outils de communication : chemise-plaquette, panneaux d&#8217;information au public, couvertures de dossier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Sempariseine.jpg" rel="lightbox[307]"><img class="alignnone size-full wp-image-308" title="Sempariseine" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Sempariseine.jpg" alt="" width="950" height="448" /></a></p>
<p>Cette SEM, intervient dans la conduite d&#8217;importants projets urbains en région parisienne. Nous avons créé pour elle divers outils de communication : chemise-plaquette, panneaux d&#8217;information au public, couvertures de dossier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/plaquette-de-la-sempariseine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’heure du conte, les bébés lecteurs 2012</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/lheure-du-conte-les-bebes-lecteurs/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/lheure-du-conte-les-bebes-lecteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Pour ses activités de l&#8217;année 2012, la biliothèque de Le Rheu nous a confié la création de visuels déclinés autour des thématiques abordées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Affihes_bibliotheque.jpg" rel="lightbox[301]"><img class="size-full wp-image-302 alignnone" title="Affihes_bibliotheque" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Affihes_bibliotheque.jpg" alt="" width="914" height="418" /></a></p>
<p>Pour ses activités de l&#8217;année 2012, la biliothèque de Le Rheu nous a confié la création de visuels déclinés autour des thématiques abordées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2012/02/13/lheure-du-conte-les-bebes-lecteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enlèvement au sérail</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/05/23/lenlevement-au-serail/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/05/23/lenlevement-au-serail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Annonce presse pour l&#8217; &#171;&#160;Enlèvement au sérail&#160;&#187; de Mozart, opéra retransmis sur le web et dans la Métropole rennaise. Client : Rennes Métropole pour l&#8217;opéra de Rennes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Presse-Mozart-OF-216x300-HD.jpg" rel="lightbox[284]"><img class="alignnone size-full wp-image-285" title="Presse Mozart OF 216x300-HD" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Presse-Mozart-OF-216x300-HD.jpg" alt="" width="612" height="816" /></a></p>
<p>Annonce presse pour l&#8217; &laquo;&nbsp;Enlèvement au sérail&nbsp;&raquo; de Mozart, opéra retransmis sur le web et dans la Métropole rennaise.</p>
<p>Client : Rennes Métropole pour l&#8217;opéra de Rennes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/05/23/lenlevement-au-serail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de sensibilisation</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/04/04/campagne-de-sensibilisation/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/04/04/campagne-de-sensibilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette campagne éco-citoyenne, Rennes Métropole a confié au studio la conception globale des visuels et des accroches.Les affiches abribus on été déclinées sur les bennes de collecte. La photographie a également été réalisée par le studio. Open publication - Free publishing - More dechets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Import.jpg" rel="lightbox[277]"><img class="alignnone size-full wp-image-278" title="Import" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Import.jpg" alt="" width="970" height="360" /></a></p>
<p>Pour cette campagne éco-citoyenne, Rennes Métropole a confié au studio la conception globale des visuels et des accroches.Les affiches abribus on été déclinées sur les bennes de collecte. La photographie a également été réalisée par le studio.</p>
<p><div><object style="width:420px;height:310px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110706064003-0bff89702c72479e80d4352c0c11170b&amp;docName=120x160_campagnedechets&amp;username=ybig&amp;loadingInfoText=Campagnes%20d%C3%A9chets%20encombrants%20Rennes%20M%C3%A9tropole&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:310px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110706064003-0bff89702c72479e80d4352c0c11170b&amp;docName=120x160_campagnedechets&amp;username=ybig&amp;loadingInfoText=Campagnes%20d%C3%A9chets%20encombrants%20Rennes%20M%C3%A9tropole&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/ybig/docs/120x160_campagnedechets?mode=embed&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=dechets" target="_blank">More dechets</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/04/04/campagne-de-sensibilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse à ID</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/03/14/la-bourse-a-id/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/03/14/la-bourse-a-id/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Une bourse à destination des jeunes de l&#8217;agglomération, porteurs de projets liés au développement durable. Identité visuelle, conception graphique et mise en pages assurées par le Studio Bigot. Les photos sont de Richard Volante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/labourseaid.jpg" rel="lightbox[273]"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="labourseaid" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/labourseaid.jpg" alt="" width="950" height="448" /></a></p>
<p>Une bourse à destination des jeunes de l&#8217;agglomération, porteurs de projets liés au développement durable.</p>
<p>Identité visuelle, conception graphique et mise en pages assurées par le Studio Bigot. Les photos sont de Richard Volante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/03/14/la-bourse-a-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journaux municipaux</title>
		<link>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/02/26/journaux-municipaux/</link>
		<comments>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/02/26/journaux-municipaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobigot.fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, le studio Bigot réalise la mise en pages des bulletins des communes de Le Rheu, Servon-sur-Vilaine et de Mordelles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/regards1.jpg" rel="lightbox[264]"><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="regards" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/regards1.jpg" alt="" width="950" height="448" /></a></p>
<p>Depuis quelques années, le studio Bigot réalise la mise en pages des bulletins des communes de Le Rheu, Servon-sur-Vilaine et de Mordelles.</p>
<p><a href="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Les-3-journaux1.jpg" rel="lightbox[264]"><img class="alignnone size-medium wp-image-269" title="Les-3-journaux" src="http://www.studiobigot.fr/wp-content/uploads/Les-3-journaux1-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobigot.fr/index.php/2011/02/26/journaux-municipaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
